نرخ دلار متشکل امروز ۵۵۰ تومان صعود کرد بر روی ۳۲ هزارو ۸۵۰ تومان قرار گرفت
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۸۵۰ | ۵۵۰ | ۱.۶۷ | ۱۶:۳۰ |
| ۳۲,۳۰۰ | ۷۰۰ | ۲.۱۶ | روز قبل |
| ۳۱,۶۰۰ | ۱۴۹ | ۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۶۰۲,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰ | ۱.۲۲ | ۱۶:۳۰ |
| ۱۶,۳۹۹,۰۰۰ | -۸۴,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۶,۴۸۳,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱.۱۲ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۷۸ | ۱۶:۳۰ |
| ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۲ روز پیش |