| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۸۶ | ۱۵:۴۷ |
| ۱۶,۳۲۹,۰۰۰ | -۳۴۸,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۴ | روز قبل |
| ۱۶,۶۷۷,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۴.۰۷ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۶۷ | ۱۵:۴۸ |
| ۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | روز قبل |
| ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲.۸۲ | ۲ روز پیش |
نرخ دلار در بازار ارز امروز 730 تومان بالاتر از نرخ روز گذشته معامله شد و به ۳۶ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد |
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۶,۶۵۰ | ۷۳۰ | ۱.۹۹ | ۱۵:۴۴ |
| ۳۵,۹۲۰ | -۳۳۰.۰۰ | -۰.۹۲ | روز قبل |
| ۳۶,۲۵۰ | ۱,۴۰۰ | ۳.۸۶ | ۲ روز پیش |